Microbuses
Moderno y acogedor con un estilo agradablemente es el minibus Zeus.
Nuevo y más poderoso, con un inversor IGBT y nuevas lithiumions ZEUS, las nuevas baterías de litio permiten recorrer 120 km en un típico ciclo de trabajo urbano. Las nuevas pilas reducen a la mitad el tiempo necesario para recargar por completo y parcial.
info: Web Menarini
info: Download Zeus_Eng_019.pdf – (218.04 KB)
| Frenos/Suspensión y Neumáticos | Batería | ||
| Sistema de frenos delantero: | Hidráulico de disco con ABS | Tecnología: | Litio |
| Sistema de frenos traseros: | Tambor con ABS | Capacidad (Ah): | 200 |
| Suspensiones delanteras: | Neumática Integral | Voltaje (V): | 288 |
| Suspensiones traseras: | Neumática Integral | Ciclos de carga/descarga: | 2000 |
| Neumáticos delanteros: | 225/75 R 17,5 | Tiempo de recarga al 100% (h): | 8 |
| Neumáticos traseros: | 225/75 R 17,5 | Tipo de carga: | Normal |
| Garantía de la batería (años): | No Disponible | ||
Tecnobus Gulliver
Hace aproximadamente 20 años que TECNOBUS desarrolla exclusivamente autobuses eléctricos dedicados al transporte público urbano. Una alternativa a los vehículos de tipo convencional con motor térmico
info: Tecnobus
| Frenos/Suspensión y Neumáticos | Batería | ||
| Sistema de frenos delantero: | Hidraúlico a tambor – (300 x 60) mm | Tecnología: | ML3P/418 zebra |
| Sistema de frenos traseros: | Hidraúlico a tambor – (300 x 60) mm | Capacidad (Ah): | 418 |
| Suspensiones delanteras: | Neumático autonivelante – amortiguante – semalabas | Voltaje (V): | 85,1 |
| Suspensiones traseras: | Neumático autonivelante – amortiguante – semalabas | Ciclos de carga/descarga: | 2000 |
| Neumáticos delanteros: | 215/75 R16 116/114Q -radial | Tiempo de recarga al 100% (h): | 8 |
| Neumáticos traseros: | 215/75 R16 116/114Q -radial | Tipo de carga: | Normal |
| Garantía de la batería (años): | 2 | ||


